Statistics
Total transmission time: 47 hr 34 min 58 sec
Different callsigns heard: 178
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| ZL2RO | 62612 |
| VK3HJQ | 20236 |
| VK5TUX | 12065 |
| VK4GCR | 9754 |
| M7LIK | 6269 |
| VK4MPS | 5543 |
| ZL2BEZ | 5262 |
| ZL3LM | 5219 |
| M1FIF | 4975 |
| ZL2CJ | 4049 |
| ZL2TEW | 3968 |
| M7PAG | 3052 |
| ZL1AJ | 2389 |
| ZL2CPR | 2126 |
| ZL1BPE | 1756 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| S | 60152 |
| B | 42512 |
| V | 23478 |
| H | 20241 |
| K | 14647 |
| R | 3861 |
| W | 3308 |
| D | 1580 |
| O | 1411 |
| A | 90 |
| F | 9 |
| G | 4 |
| U | 2 |
| J | 2 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| ZL2TEW | 63 |
| ZL2FY | 59 |
| VK4MPS | 55 |
| ZL2RO | 46 |
| ZL2HMD | 40 |
| VK4GCR | 29 |
| M7LIK | 26 |
| ZL1SPX | 24 |
| ZL1AJ | 23 |
| M1FIF | 17 |
| M7PAG | 16 |
| 9H2AS | 13 |
| ZL1GGL | 13 |
| OA4ELI | 12 |
| VK5TUX | 12 |