Statistics
Total transmission time: 30 hr 45 min 44 sec
Different callsigns heard: 213
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| VK3HJQ | 33162 |
| VK4MPS | 8218 |
| KF4TIM | 6952 |
| ZL3LM | 6403 |
| VK4GCR | 5226 |
| ZL2RO | 3921 |
| ZL2BEZ | 3753 |
| VK5TUX | 3419 |
| DJ0HF | 2818 |
| VK4EHT | 2703 |
| ZL2JST | 2383 |
| ZL2CJ | 2143 |
| VK4ZD | 1782 |
| VK4MCU | 1506 |
| VK2MCB | 1500 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| H | 33180 |
| B | 29008 |
| V | 19664 |
| W | 8083 |
| C | 7561 |
| R | 4634 |
| S | 4043 |
| D | 1341 |
| Y | 1142 |
| O | 986 |
| J | 806 |
| A | 233 |
| K | 47 |
| T | 10 |
| F | 5 |
| N | 1 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| KF4TIM | 167 |
| VK3MJR | 34 |
| VK4MPS | 27 |
| VK4COM | 26 |
| VK4HTE | 24 |
| VK4MY | 22 |
| VK4DWN | 21 |
| JL1SFR | 17 |
| ZL1OTF | 16 |
| ZL2RO | 15 |
| VK4MCU | 14 |
| VK5ESE | 12 |
| VK4GWR | 11 |
| VK4SED | 11 |
| DK5HB | 10 |