Statistics
Total transmission time: 47 hr 56 min 17 sec
Different callsigns heard: 180
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| ZL2RO | 64380 |
| VK3HJQ | 17799 |
| VK5TUX | 12051 |
| VK4GCR | 9754 |
| ZL2BEZ | 6112 |
| M7LIK | 6053 |
| VK4MPS | 5550 |
| ZL3LM | 5219 |
| M1FIF | 4894 |
| ZL2CJ | 4225 |
| ZL2TEW | 3968 |
| M7PAG | 2822 |
| ZL1AJ | 2418 |
| ZL2CPR | 2126 |
| ZL1BPE | 1756 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| S | 60459 |
| B | 46449 |
| V | 23470 |
| H | 17805 |
| K | 14116 |
| R | 3861 |
| W | 3308 |
| D | 1592 |
| O | 1411 |
| A | 90 |
| F | 9 |
| G | 4 |
| U | 2 |
| J | 2 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| ZL2TEW | 63 |
| ZL2FY | 59 |
| VK4MPS | 56 |
| ZL2RO | 46 |
| ZL2HMD | 40 |
| VK4GCR | 29 |
| ZL1SPX | 24 |
| M7LIK | 23 |
| ZL1AJ | 23 |
| M1FIF | 17 |
| M7PAG | 15 |
| 9H2AS | 13 |
| ZL1GGL | 13 |
| OA4ELI | 12 |
| VK5TUX | 12 |