Statistics
Total transmission time: 50 hr 18 min 41 sec
Different callsigns heard: 179
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| ZL2RO | 91227 |
| VK4GCR | 12326 |
| VK5TUX | 9218 |
| VK4MPS | 8018 |
| ZL2CJ | 4371 |
| ZL2BEZ | 4124 |
| M7LIK | 4009 |
| VK4ZD | 2817 |
| ZL1BPE | 2592 |
| M1FIF | 2559 |
| M7PAG | 2476 |
| ZL2CPR | 2453 |
| VK2MCB | 2239 |
| ZL2KJT | 2033 |
| ZL1GGL | 1971 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| S | 88580 |
| B | 39360 |
| V | 28182 |
| K | 9440 |
| R | 6899 |
| W | 3826 |
| D | 3167 |
| O | 1474 |
| A | 116 |
| F | 33 |
| C | 22 |
| U | 17 |
| G | 4 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| ZL2FY | 63 |
| VK4MPS | 53 |
| ZL2RO | 49 |
| VK4GCR | 39 |
| ZL2HMD | 39 |
| ZL1AJ | 27 |
| ZL2TEW | 24 |
| ZL3TIQ | 24 |
| ZL2KJT | 20 |
| ZL2TXS | 19 |
| M7LIK | 18 |
| M7PAG | 18 |
| ZL1GGL | 16 |
| ZL2JED | 16 |
| ZL1SPX | 15 |