Statistics
Total transmission time: 37 hr 58 min 27 sec
Different callsigns heard: 199
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| VK3HJQ | 48834 |
| VK4MPS | 8781 |
| KF4TIM | 8435 |
| VK4GCR | 7082 |
| ZL3LM | 5800 |
| VK5TUX | 5545 |
| DJ0HF | 5098 |
| ZL2RO | 4466 |
| ZL2BEZ | 3754 |
| ZL2CJ | 2636 |
| VK4EHT | 2473 |
| ZL2JST | 2383 |
| VK4ZD | 2232 |
| VK2MCB | 2187 |
| VK4MCU | 2007 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| H | 48852 |
| B | 32003 |
| V | 22992 |
| C | 8817 |
| W | 7700 |
| S | 6000 |
| R | 5371 |
| D | 1766 |
| Y | 1136 |
| O | 1004 |
| J | 806 |
| A | 224 |
| K | 19 |
| T | 10 |
| F | 9 |
| N | 1 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| ZL2NU | 290 |
| KF4TIM | 170 |
| VK4MPS | 46 |
| VK3MJR | 34 |
| VK4HTE | 28 |
| VK4COM | 22 |
| VK4MY | 20 |
| ZL2RO | 18 |
| JL1SFR | 17 |
| ZL1DKS | 13 |
| ZL1OTF | 13 |
| VK4SED | 12 |
| ZL3DMH | 12 |
| VK4MCU | 11 |
| VK4ZD | 11 |