Statistics
Total transmission time: 101 hr 51 min 38 sec
Different callsigns heard: 310
Activity (by call)
| Call | Tx (sec) |
|---|---|
| VK3HJQ | 219686 |
| ZL2RO | 52469 |
| VK4GCR | 15835 |
| VK4MPS | 9385 |
| VK4EHT | 6974 |
| M0EBP | 4674 |
| ZL2CJ | 4142 |
| VK5TUX | 3907 |
| DJ0HF | 3860 |
| ZL1RKO | 3408 |
| ZL1AJ | 2117 |
| ZL3BHS | 1907 |
| VK2MCB | 1888 |
| ZL2BEZ | 1787 |
| ZL2BHF | 1544 |
Activity (by module)
| Module | Tx (sec) |
|---|---|
| H | 219946 |
| S | 58697 |
| V | 30583 |
| O | 20079 |
| B | 17161 |
| W | 11341 |
| R | 4450 |
| D | 2521 |
| C | 1419 |
| A | 248 |
| Y | 231 |
| K | 13 |
| U | 6 |
| J | 2 |
Kerchunks
| Call | Kerchunks |
|---|---|
| KF4TIM | 87 |
| ZL2RO | 66 |
| VK4EHT | 61 |
| ZL4AV | 60 |
| ZL1WX | 35 |
| ZL2WLY | 34 |
| ZL4OKY | 34 |
| ZL1RED | 27 |
| ZL1AJ | 26 |
| VK4HTE | 23 |
| ZL1PKL | 23 |
| ZL1RKO | 22 |
| ZL1SWW | 22 |
| ZL2KI | 22 |
| ZL1PMY | 21 |