# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 10.11.2026 16:43 2 days 11:51:49 s DMRMmdvm O
2 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 11:51:49 s DMRMmdvm G
3 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 10.11.2026 16:38 2 days 11:51:46 s DMRMmdvm B
4 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 11:51:46 s DMRMmdvm E
5 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 09.11.2026 22:51 2 days 11:51:46 s DMRMmdvm F
6 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 09.11.2026 10:58 2 days 11:51:46 s DMRMmdvm H
7 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 09.11.2026 16:07 2 days 11:51:46 s DMRMmdvm I
8 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 11:51:46 s DMRMmdvm R
9 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 11:51:46 s DMRMmdvm K
10 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 10.11.2026 11:37 2 days 11:51:46 s DMRMmdvm V
11 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 09.11.2026 17:45 2 days 11:51:46 s DMRMmdvm W
12 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 11:51:30 s DMRMmdvm B
13 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 08.11.2026 00:58 2 days 11:51:30 s DMRMmdvm O
14 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 11:51:30 s DCS B
15 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 11:51:29 s DCS J
16 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 08.11.2026 19:09 2 days 11:51:28 s DCS R
17 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 10.11.2026 10:31 2 days 11:51:25 s DMRMmdvm S
18 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 07.11.2026 15:55 2 days 11:51:25 s DMRMmdvm F
19 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 10.11.2026 07:50 2 days 11:51:25 s DMRMmdvm B
20 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 18:43 2 days 09:01:14 s DMRMmdvm B
21 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 08.11.2026 03:44 2 days 00:00:24 s DCS J
22 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 08.11.2026 18:23 1 days 09:21:09 s DCS R
23 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 08.11.2026 19:28 1 days 08:43:51 s DPlus R
24 AustraliaAustralia VK5TUX-B 70cm 10.11.2026 16:39 0 days 20:07:35 s DMRMmdvm B
25 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 09.11.2026 09:16 0 days 18:28:32 s DCS B
26 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 09.11.2026 17:03 0 days 10:41:42 s DPlus
27 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 10.11.2026 02:47 0 days 00:57:34 s DMRMmdvm I
28 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 10.11.2026 03:05 0 days 00:39:51 s DMRMmdvm B
29 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 10.11.2026 03:12 0 days 00:32:42 s DMRMmdvm B
30 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 10.11.2026 03:13 0 days 00:31:29 s DMRMmdvm B
31 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 10.11.2026 03:21 0 days 00:23:59 s DMRMmdvm B
32 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 10.11.2026 03:36 0 days 00:09:04 s DCS B
33 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 10.11.2026 03:36 0 days 00:09:04 s DCS B
34 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 10.11.2026 03:36 0 days 00:09:00 s DCS H
35 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 10.11.2026 03:53 0 days 00:08:18 s DCS B
36 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 10.11.2026 03:59 0 days 00:13:58 s DMRMmdvm B
37 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 10.11.2026 04:07 0 days 00:22:44 s DMRMmdvm B
38 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 10.11.2026 04:18 0 days 00:33:15 s DMRMmdvm B
39 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 10.11.2026 04:18 0 days 00:33:52 s DMRMmdvm B
40 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 10.11.2026 04:22 0 days 00:37:23 s DMRMmdvm B
41 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 10.11.2026 14:54 0 days 00:39:47 s DCS R
42 PeanutPeanut PA7LIM-E 10.11.2026 04:24 0 days 00:39:47 s DCS K
43 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 10.11.2026 14:45 0 days 00:39:47 s DCS V
44 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 10.11.2026 14:46 0 days 00:39:48 s DCS B
45 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 10.11.2026 04:24 0 days 00:39:50 s DCS S
46 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 10.11.2026 04:25 0 days 00:40:02 s DMRMmdvm
47 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 10.11.2026 04:36 0 days 00:50:56 s DCS B
48 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 10.11.2026 04:36 0 days 00:50:58 s DCS B
49 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 10.11.2026 04:39 0 days 00:54:05 s DMRMmdvm O
50 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 10.11.2026 04:53 0 days 01:08:52 s DMRMmdvm Y
51 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 10.11.2026 04:59 0 days 01:14:30 s DMRMmdvm B
52 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 10.11.2026 05:36 0 days 01:50:54 s DExtra R
53 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-B 70cm 10.11.2026 07:13 0 days 03:28:45 s DMRMmdvm B
54 New ZealandNew Zealand ZL4BJC 10.11.2026 07:48 0 days 04:03:39 s DPlus
55 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 10.11.2026 09:58 0 days 06:13:49 s DCS B
56 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 10.11.2026 10:53 0 days 07:08:10 s DMRMmdvm B
57 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 10.11.2026 12:50 0 days 09:05:08 s DMRMmdvm B
58 New ZealandNew Zealand ZL4JHR-B 70cm 10.11.2026 13:14 0 days 09:29:10 s DMRMmdvm B
59 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 10.11.2026 14:25 0 days 10:40:09 s DCS B
60 New ZealandNew Zealand ZL2BJO-B 70cm 10.11.2026 16:04 0 days 12:19:45 s YSF R