# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 11.11.2026 14:55 3 days 10:02:17 s DMRMmdvm O
2 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 10:02:17 s DMRMmdvm G
3 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 11.11.2026 10:55 3 days 10:02:14 s DMRMmdvm B
4 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 10:02:14 s DMRMmdvm E
5 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 09.11.2026 22:51 3 days 10:02:14 s DMRMmdvm F
6 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 09.11.2026 10:58 3 days 10:02:14 s DMRMmdvm H
7 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 09.11.2026 16:07 3 days 10:02:14 s DMRMmdvm I
8 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 10:02:14 s DMRMmdvm R
9 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 10:02:14 s DMRMmdvm K
10 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 11.11.2026 13:54 3 days 10:02:14 s DMRMmdvm V
11 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 09.11.2026 17:45 3 days 10:02:14 s DMRMmdvm W
12 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 10:01:57 s DCS J
13 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 08.11.2026 19:09 3 days 10:01:56 s DCS R
14 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 11.11.2026 10:10 3 days 10:01:53 s DMRMmdvm S
15 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 07.11.2026 15:55 3 days 10:01:53 s DMRMmdvm F
16 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 10.11.2026 07:50 3 days 10:01:53 s DMRMmdvm B
17 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 18:43 3 days 07:11:42 s DMRMmdvm B
18 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 08.11.2026 03:44 2 days 22:10:52 s DCS J
19 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 08.11.2026 19:28 2 days 06:54:19 s DPlus R
20 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 09.11.2026 09:16 1 days 16:39:00 s DCS B
21 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 09.11.2026 17:03 1 days 08:52:10 s DPlus
22 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 10.11.2026 14:54 0 days 21:30:41 s DCS R
23 PeanutPeanut PA7LIM-E 10.11.2026 04:24 0 days 21:30:41 s DCS K
24 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 10.11.2026 21:38 0 days 21:30:41 s DCS V
25 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 10.11.2026 14:46 0 days 21:30:40 s DCS B
26 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 10.11.2026 23:33 0 days 21:30:38 s DCS S
27 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 10.11.2026 04:36 0 days 21:19:30 s DCS B
28 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 10.11.2026 19:13 0 days 15:56:39 s DCS B
29 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 10.11.2026 21:08 0 days 04:47:35 s DMRMmdvm
30 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 10.11.2026 21:36 0 days 04:19:22 s DCS R
31 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 11.11.2026 02:21 0 days 00:26:13 s DMRMmdvm I
32 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 11.11.2026 02:23 0 days 00:27:29 s DMRMmdvm O
33 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 11.11.2026 02:23 0 days 00:27:29 s DMRMmdvm B
34 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 11.11.2026 03:05 0 days 01:09:37 s DMRMmdvm B
35 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 11.11.2026 03:12 0 days 01:16:49 s DMRMmdvm B
36 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 11.11.2026 03:13 0 days 01:18:05 s DMRMmdvm B
37 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 11.11.2026 03:36 0 days 01:40:28 s DCS B
38 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 11.11.2026 03:36 0 days 01:40:28 s DCS B
39 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 11.11.2026 03:36 0 days 01:40:30 s DCS H
40 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 11.11.2026 03:36 0 days 01:40:31 s DCS B
41 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 11.11.2026 03:37 0 days 01:41:52 s DMRMmdvm B
42 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 11.11.2026 03:44 0 days 01:49:17 s DMRMmdvm B
43 New ZealandNew Zealand ZL2GUN-B 70cm 11.11.2026 03:49 0 days 01:54:03 s DMRMmdvm H
44 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 11.11.2026 03:57 0 days 02:02:16 s DMRMmdvm B
45 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 11.11.2026 04:07 0 days 02:12:18 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 11.11.2026 04:11 0 days 02:16:06 s DCS B
47 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 11.11.2026 04:13 0 days 02:17:45 s DCS B
48 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 11.11.2026 04:18 0 days 02:22:51 s DMRMmdvm B
49 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 11.11.2026 04:19 0 days 02:23:25 s DMRMmdvm B
50 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 11.11.2026 04:19 0 days 02:23:52 s DExtra B
51 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 11.11.2026 04:22 0 days 02:26:36 s DMRMmdvm B
52 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 11.11.2026 04:39 0 days 02:43:31 s DMRMmdvm O
53 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 11.11.2026 04:53 0 days 02:58:22 s DMRMmdvm Y
54 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 11.11.2026 04:59 0 days 03:04:06 s DMRMmdvm B
55 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 11.11.2026 05:44 0 days 03:48:28 s DExtra R
56 EnglandEngland M8IKE-B 70cm 11.11.2026 12:26 0 days 05:39:08 s DMRMmdvm B
57 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 11.11.2026 09:43 0 days 07:47:52 s DCS B
58 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 11.11.2026 10:54 0 days 08:59:06 s DMRMmdvm B
59 New ZealandNew Zealand ZL2BJO-B 70cm 11.11.2026 14:32 0 days 12:01:09 s YSF R
60 New ZealandNew Zealand ZL4JHR-B 70cm 11.11.2026 14:10 0 days 12:15:18 s DMRMmdvm B
61 New ZealandNew Zealand ZL2BEZ-B 70cm 11.11.2026 14:37 0 days 12:42:17 s DMRMmdvm B