# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 10.11.2026 12:25 2 days 07:50:25 s DMRMmdvm O
2 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 07:50:25 s DMRMmdvm G
3 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 10.11.2026 12:13 2 days 07:50:22 s DMRMmdvm B
4 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 07:50:22 s DMRMmdvm E
5 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 09.11.2026 22:51 2 days 07:50:22 s DMRMmdvm F
6 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 09.11.2026 10:58 2 days 07:50:22 s DMRMmdvm H
7 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 09.11.2026 16:07 2 days 07:50:22 s DMRMmdvm I
8 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 07:50:22 s DMRMmdvm R
9 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 07:50:22 s DMRMmdvm K
10 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 10.11.2026 11:37 2 days 07:50:22 s DMRMmdvm V
11 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 09.11.2026 17:45 2 days 07:50:22 s DMRMmdvm W
12 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 07:50:06 s DMRMmdvm B
13 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 08.11.2026 00:58 2 days 07:50:06 s DMRMmdvm O
14 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 07:50:06 s DCS B
15 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 07:50:05 s DCS J
16 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 08.11.2026 19:09 2 days 07:50:04 s DCS R
17 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 10.11.2026 10:31 2 days 07:50:01 s DMRMmdvm S
18 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 07.11.2026 15:55 2 days 07:50:01 s DMRMmdvm F
19 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 10.11.2026 07:50 2 days 07:50:01 s DMRMmdvm B
20 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 18:43 2 days 04:59:50 s DMRMmdvm B
21 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 08.11.2026 03:44 1 days 19:59:00 s DCS J
22 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 08.11.2026 18:23 1 days 05:19:45 s DCS R
23 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 08.11.2026 19:28 1 days 04:42:27 s DPlus R
24 AustraliaAustralia VK5TUX-B 70cm 10.11.2026 11:08 0 days 16:06:11 s DMRMmdvm B
25 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 09.11.2026 09:16 0 days 14:27:08 s DCS B
26 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 09.11.2026 17:03 0 days 06:40:18 s DPlus
27 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 10.11.2026 02:46 0 days 03:02:52 s DMRMmdvm B
28 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 10.11.2026 02:47 0 days 03:03:50 s DMRMmdvm I
29 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 10.11.2026 03:05 0 days 03:21:33 s DMRMmdvm B
30 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 10.11.2026 03:12 0 days 03:28:42 s DMRMmdvm B
31 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 10.11.2026 03:13 0 days 03:29:55 s DMRMmdvm B
32 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 10.11.2026 03:21 0 days 03:37:25 s DMRMmdvm B
33 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 10.11.2026 03:36 0 days 03:52:20 s DCS B
34 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 10.11.2026 03:36 0 days 03:52:20 s DCS B
35 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 10.11.2026 03:36 0 days 03:52:24 s DCS H
36 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 10.11.2026 03:53 0 days 04:09:42 s DCS B
37 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 10.11.2026 03:59 0 days 04:15:22 s DMRMmdvm B
38 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 10.11.2026 04:07 0 days 04:24:08 s DMRMmdvm B
39 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 10.11.2026 04:18 0 days 04:34:39 s DMRMmdvm B
40 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 10.11.2026 04:18 0 days 04:35:16 s DMRMmdvm B
41 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 10.11.2026 04:22 0 days 04:38:47 s DMRMmdvm B
42 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 10.11.2026 04:24 0 days 04:41:11 s DCS R
43 PeanutPeanut PA7LIM-E 10.11.2026 04:24 0 days 04:41:11 s DCS K
44 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 10.11.2026 04:24 0 days 04:41:11 s DCS V
45 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 10.11.2026 04:24 0 days 04:41:12 s DCS B
46 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 10.11.2026 04:24 0 days 04:41:14 s DCS S
47 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 10.11.2026 04:25 0 days 04:41:26 s DMRMmdvm
48 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 10.11.2026 04:36 0 days 04:52:20 s DCS B
49 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 10.11.2026 04:36 0 days 04:52:22 s DCS B
50 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 10.11.2026 04:39 0 days 04:55:29 s DMRMmdvm O
51 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 10.11.2026 04:53 0 days 05:10:16 s DMRMmdvm Y
52 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 10.11.2026 04:59 0 days 05:15:54 s DMRMmdvm B
53 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 10.11.2026 05:36 0 days 05:52:18 s DExtra R
54 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-B 70cm 10.11.2026 07:13 0 days 07:30:09 s DMRMmdvm B
55 New ZealandNew Zealand ZL4BJC 10.11.2026 07:48 0 days 08:05:03 s DPlus
56 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 10.11.2026 09:58 0 days 10:15:13 s DCS B
57 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 10.11.2026 10:53 0 days 11:09:34 s DMRMmdvm B
58 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 10.11.2026 11:25 0 days 11:41:51 s DCS B
59 New ZealandNew Zealand ZL4JHR-B 70cm 10.11.2026 12:27 0 days 12:43:19 s DMRMmdvm B
60 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 10.11.2026 12:35 0 days 12:51:31 s DMRMmdvm B