# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 08.04.2026 19:34 3 days 00:43:24 s DCS R
2 PeanutPeanut PA7LIM-C 2m 11.04.2026 22:48 3 days 00:43:24 s DCS B
3 BrandmeisterBrandmeister BM530-B 70cm 12.04.2026 01:08 3 days 00:43:23 s DMRMmdvm D
4 BrandmeisterBrandmeister BM53085-B 70cm 10.04.2026 03:06 3 days 00:43:23 s DMRMmdvm S
5 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:23 s DMRMmdvm G
6 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:23 s DMRMmdvm O
7 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:23 s DMRMmdvm H
8 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:23 s DMRMmdvm I
9 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 11.04.2026 17:32 3 days 00:43:23 s DMRMmdvm V
10 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 09.04.2026 22:31 3 days 00:43:23 s DMRMmdvm W
11 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 10.04.2026 13:12 3 days 00:43:23 s DCS V
12 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:23 s DPlus
13 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 11.04.2026 22:30 3 days 00:43:23 s DPlus S
14 United StatesUnited States N3HBT-D Dongle 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:21 s DPlus
15 PeanutPeanut PA7LIM-E 11.04.2026 22:43 3 days 00:43:21 s DCS K
16 PhilippinesPhilippines DVDMR92-B 70cm 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:17 s DMRMmdvm T
17 PhilippinesPhilippines DVDMR92-B 70cm 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:17 s DMRMmdvm N
18 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 12.04.2026 01:24 3 days 00:43:17 s DMRMmdvm B
19 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 09.04.2026 13:28 3 days 00:43:17 s DMRMmdvm F
20 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 11.04.2026 22:42 3 days 00:43:17 s DMRMmdvm K
21 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:17 s DMRMmdvm R
22 FreeDMRFreeDMR FD53096-B 70cm 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:17 s DMRMmdvm G
23 FreeDMRFreeDMR FD53085-B 70cm 08.04.2026 17:28 3 days 00:43:17 s DMRMmdvm U
24 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:43:04 s DMRMmdvm O
25 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:43:04 s DMRMmdvm B
26 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:43:02 s DExtra R
27 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:43:00 s DMRMmdvm U
28 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:43:00 s DCS B
29 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:43:00 s DCS B
30 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:43:00 s DMRMmdvm O
31 M17M17 M17NZD-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:42:58 s DMRMmdvm B
32 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:42:56 s DMRMmdvm B
33 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:42:55 s DMRMmdvm B
34 M17M17 M17NZD-B 70cm 08.04.2026 17:29 3 days 00:42:53 s DMRMmdvm K
35 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 10.04.2026 17:24 2 days 00:09:42 s DMRMmdvm B
36 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 12.04.2026 05:12 2 days 00:09:36 s DMRMmdvm S
37 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 10.04.2026 14:05 1 days 15:11:39 s DCS B
38 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 10.04.2026 17:21 1 days 00:50:43 s DMRMmdvm F
39 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 11.04.2026 03:20 0 days 14:51:50 s DExtra B
40 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 11.04.2026 04:35 0 days 13:36:38 s DCS R
41 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 11.04.2026 06:46 0 days 11:25:54 s DCS B
42 New ZealandNew Zealand ZL1OTF-B 70cm 11.04.2026 13:22 0 days 07:26:23 s DCS B
43 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 11.04.2026 10:45 0 days 07:26:21 s DCS B
44 New ZealandNew Zealand ZL1WAW-B 70cm 11.04.2026 14:04 0 days 04:07:36 s DCS B
45 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 11.04.2026 20:25 0 days 02:13:47 s DMRMmdvm
46 New ZealandNew Zealand ZL2TNB-B 70cm 12.04.2026 02:09 0 days 07:57:49 s DMRMmdvm B
47 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Z 12.04.2026 02:53 0 days 08:41:38 s DCS B
48 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 12.04.2026 03:06 0 days 08:54:06 s DMRMmdvm B
49 New ZealandNew Zealand ZL2CB-B 70cm 12.04.2026 03:13 0 days 09:01:24 s DMRMmdvm B
50 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 12.04.2026 03:16 0 days 09:04:53 s DMRMmdvm Y
51 New ZealandNew Zealand ZL1HX-B 70cm 12.04.2026 03:42 0 days 09:30:34 s DCS B
52 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 12.04.2026 03:44 0 days 09:32:53 s DMRMmdvm B
53 New ZealandNew Zealand ZL3BHS-B 70cm 12.04.2026 03:48 0 days 09:36:18 s DMRMmdvm W
54 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 12.04.2026 03:49 0 days 09:37:06 s DCS B
55 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 12.04.2026 03:51 0 days 09:39:55 s DMRMmdvm B
56 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 12.04.2026 03:56 0 days 09:44:20 s DMRMmdvm B
57 New ZealandNew Zealand ZL3TRJ-B 70cm 12.04.2026 04:01 0 days 09:49:38 s DCS O
58 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 12.04.2026 04:07 0 days 09:55:48 s DMRMmdvm B
59 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 12.04.2026 04:13 0 days 10:01:06 s DMRMmdvm B
60 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 12.04.2026 04:34 0 days 10:22:19 s DMRMmdvm B
61 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 12.04.2026 05:21 0 days 11:09:42 s DCS B