# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 12.11.2026 21:29 4 days 18:27:46 s DMRMmdvm O
2 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 07.11.2026 15:53 4 days 18:27:46 s DMRMmdvm G
3 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 12.11.2026 18:38 4 days 18:27:43 s DMRMmdvm B
4 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 07.11.2026 15:53 4 days 18:27:43 s DMRMmdvm E
5 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 09.11.2026 22:51 4 days 18:27:43 s DMRMmdvm F
6 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 12.11.2026 22:01 4 days 18:27:43 s DMRMmdvm H
7 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 09.11.2026 16:07 4 days 18:27:43 s DMRMmdvm I
8 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 07.11.2026 15:53 4 days 18:27:43 s DMRMmdvm R
9 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 07.11.2026 15:53 4 days 18:27:43 s DMRMmdvm K
10 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 12.11.2026 22:46 4 days 18:27:43 s DMRMmdvm V
11 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 12.11.2026 23:20 4 days 18:27:43 s DMRMmdvm W
12 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 08.11.2026 19:09 4 days 18:27:25 s DCS R
13 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 12.11.2026 21:47 4 days 18:27:22 s DMRMmdvm S
14 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 07.11.2026 15:55 4 days 18:27:22 s DMRMmdvm F
15 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 11.11.2026 18:10 4 days 18:27:22 s DMRMmdvm B
16 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 08.11.2026 19:28 3 days 15:19:48 s DPlus R
17 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 09.11.2026 09:16 3 days 01:04:29 s DCS B
18 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 09.11.2026 17:03 2 days 17:17:39 s DPlus
19 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 10.11.2026 14:54 2 days 05:56:10 s DCS R
20 PeanutPeanut PA7LIM-E 11.11.2026 23:45 2 days 05:56:10 s DCS K
21 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 10.11.2026 21:38 2 days 05:56:10 s DCS V
22 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 10.11.2026 14:46 2 days 05:56:09 s DCS B
23 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 10.11.2026 23:33 2 days 05:56:07 s DCS S
24 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 10.11.2026 04:36 2 days 05:44:59 s DCS B
25 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 11.11.2026 02:23 1 days 07:58:00 s DMRMmdvm O
26 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 12.11.2026 03:02 1 days 07:58:00 s DMRMmdvm B
27 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 11.11.2026 03:36 1 days 06:45:01 s DCS B
28 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 11.11.2026 04:13 1 days 06:07:44 s DCS B
29 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 12.11.2026 01:56 0 days 08:24:06 s DCS B
30 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 12.11.2026 02:36 0 days 07:44:50 s DMRMmdvm B
31 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 12.11.2026 03:01 0 days 07:19:19 s DCS J
32 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 12.11.2026 03:01 0 days 07:19:17 s DCS H
33 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 12.11.2026 03:05 0 days 07:15:51 s DMRMmdvm B
34 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 12.11.2026 03:12 0 days 07:08:53 s DCS J
35 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 12.11.2026 03:12 0 days 07:08:51 s DMRMmdvm B
36 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 12.11.2026 03:13 0 days 07:07:25 s DMRMmdvm B
37 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 12.11.2026 03:29 0 days 06:51:08 s DCS B
38 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 12.11.2026 03:40 0 days 06:40:39 s DMRMmdvm I
39 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 12.11.2026 03:44 0 days 06:36:38 s DMRMmdvm B
40 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 12.11.2026 03:56 0 days 06:24:12 s DMRMmdvm B
41 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 12.11.2026 04:07 0 days 06:13:10 s DMRMmdvm B
42 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 12.11.2026 04:18 0 days 06:02:41 s DMRMmdvm B
43 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 12.11.2026 04:18 0 days 06:02:05 s DMRMmdvm B
44 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 12.11.2026 04:22 0 days 05:58:52 s DMRMmdvm B
45 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 12.11.2026 04:39 0 days 05:41:56 s DMRMmdvm O
46 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 12.11.2026 04:44 0 days 05:36:53 s DExtra B
47 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 12.11.2026 04:53 0 days 05:27:05 s DMRMmdvm Y
48 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 12.11.2026 04:59 0 days 05:21:23 s DMRMmdvm B
49 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 12.11.2026 05:36 0 days 04:45:02 s DExtra R
50 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 12.11.2026 07:11 0 days 03:09:26 s DMRMmdvm B
51 New ZealandNew Zealand ZL4BJC-B 70cm 12.11.2026 07:49 0 days 02:31:26 s DExtra B
52 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 12.11.2026 20:05 0 days 09:44:29 s DCS B
53 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 12.11.2026 20:13 0 days 09:52:47 s DMRMmdvm B
54 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 12.11.2026 20:37 0 days 10:16:20 s DCS B
55 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 12.11.2026 21:08 0 days 10:46:56 s DMRMmdvm
56 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 12.11.2026 21:36 0 days 11:15:01 s DCS R
57 New ZealandNew Zealand ZL4JHR-B 70cm 12.11.2026 22:20 0 days 11:59:11 s DMRMmdvm B
58 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 12.11.2026 22:39 0 days 12:18:38 s DCS B