# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 17.11.2026 00:14 3 days 22:00:14 s DCS S
2 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 19.11.2026 06:43 3 days 22:00:14 s DCS V
3 PeanutPeanut PA7LIM-E 18.11.2026 02:26 3 days 22:00:14 s DCS K
4 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 16.11.2026 16:53 3 days 22:00:14 s DCS R
5 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 20.11.2026 16:24 3 days 22:00:14 s DCS B
6 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 16.11.2026 16:53 3 days 22:00:10 s DMRMmdvm G
7 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 20.11.2026 21:03 3 days 22:00:10 s DMRMmdvm O
8 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 16.11.2026 16:53 3 days 22:00:10 s DPlus
9 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 20.11.2026 21:22 3 days 22:00:07 s DMRMmdvm B
10 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 19.11.2026 22:16 3 days 22:00:07 s DMRMmdvm E
11 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 16.11.2026 16:54 3 days 22:00:07 s DMRMmdvm F
12 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 21.11.2026 01:54 3 days 22:00:07 s DMRMmdvm H
13 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 16.11.2026 16:54 3 days 22:00:07 s DMRMmdvm I
14 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 16.11.2026 16:54 3 days 22:00:07 s DMRMmdvm R
15 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 16.11.2026 16:54 3 days 22:00:07 s DMRMmdvm K
16 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 21.11.2026 00:01 3 days 22:00:07 s DMRMmdvm V
17 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 20.11.2026 22:17 3 days 22:00:07 s DMRMmdvm W
18 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 16.11.2026 16:54 3 days 21:59:56 s DMRMmdvm F
19 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 20.11.2026 18:56 3 days 21:59:56 s DMRMmdvm B
20 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 16.11.2026 16:54 3 days 21:59:55 s DCS J
21 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 21.11.2026 01:28 3 days 21:59:54 s DMRMmdvm S
22 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 16.11.2026 16:54 3 days 21:59:50 s DMRMmdvm B
23 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 17.11.2026 13:42 3 days 01:12:05 s DCS B
24 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 17.11.2026 21:36 2 days 17:18:03 s DCS R
25 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 18.11.2026 03:14 2 days 11:40:01 s DExtra R
26 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 20.11.2026 04:07 0 days 10:46:44 s DMRMmdvm B
27 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 20.11.2026 04:07 0 days 10:46:14 s DMRMmdvm B
28 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 20.11.2026 04:18 0 days 10:35:40 s DMRMmdvm B
29 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 20.11.2026 04:21 0 days 10:32:28 s DMRMmdvm B
30 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 20.11.2026 04:39 0 days 10:14:56 s DMRMmdvm O
31 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 20.11.2026 04:53 0 days 10:00:11 s DMRMmdvm Y
32 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 20.11.2026 04:59 0 days 09:54:27 s DMRMmdvm B
33 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 20.11.2026 05:23 0 days 09:30:33 s DMRMmdvm B
34 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 20.11.2026 07:01 0 days 07:52:58 s DCS R
35 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 20.11.2026 19:18 0 days 04:24:17 s DCS B
36 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 20.11.2026 20:27 0 days 05:33:24 s DCS B
37 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 20.11.2026 23:03 0 days 08:09:17 s DMRMmdvm B
38 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 20.11.2026 23:03 0 days 08:09:17 s DMRMmdvm O
39 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 21.11.2026 00:59 0 days 10:05:45 s DMRMmdvm C
40 New ZealandNew Zealand ZL1AG-B 70cm 21.11.2026 01:02 0 days 10:08:27 s DCS O
41 New ZealandNew Zealand ZL1AG-B 70cm 21.11.2026 01:02 0 days 10:08:51 s DMRMmdvm O
42 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 21.11.2026 02:28 0 days 11:33:57 s DCS B
43 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 21.11.2026 02:28 0 days 11:34:38 s DMRMmdvm B
44 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 21.11.2026 02:32 0 days 11:38:36 s DCS B
45 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 21.11.2026 03:02 0 days 12:07:53 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 21.11.2026 03:05 0 days 12:11:04 s DMRMmdvm B
47 New ZealandNew Zealand ZL2GUN-B 70cm 21.11.2026 03:21 0 days 12:27:31 s DMRMmdvm H
48 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 21.11.2026 03:23 0 days 12:29:04 s DMRMmdvm I
49 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 21.11.2026 03:23 0 days 12:29:28 s DCS B
50 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 21.11.2026 03:24 0 days 12:30:17 s DMRMmdvm B
51 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 21.11.2026 03:27 0 days 12:32:58 s DCS B
52 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 21.11.2026 03:34 0 days 12:40:33 s DCS B
53 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 21.11.2026 03:44 0 days 12:50:19 s DMRMmdvm B
54 New ZealandNew Zealand ZL1STAR-B 70cm 21.11.2026 03:45 0 days 12:51:03 s DCS X
55 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 21.11.2026 03:47 0 days 12:52:58 s DMRMmdvm B
56 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 21.11.2026 03:51 0 days 12:57:00 s DCS B