# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 19.04.2026 18:07 12 days 14:57:24 s DCS R
2 BrandmeisterBrandmeister BM53085-B 70cm 21.04.2026 20:04 12 days 14:57:23 s DMRMmdvm S
3 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 08.04.2026 17:28 12 days 14:57:23 s DMRMmdvm O
4 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 08.04.2026 17:28 12 days 14:57:23 s DMRMmdvm H
5 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 08.04.2026 17:28 12 days 14:57:23 s DMRMmdvm I
6 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 21.04.2026 17:30 12 days 14:57:23 s DMRMmdvm V
7 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 16.04.2026 22:30 12 days 14:57:23 s DMRMmdvm W
8 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 20.04.2026 21:40 12 days 14:57:23 s DCS V
9 PhilippinesPhilippines DVDMR92-B 70cm 08.04.2026 17:28 12 days 14:57:17 s DMRMmdvm T
10 PhilippinesPhilippines DVDMR92-B 70cm 08.04.2026 17:28 12 days 14:57:17 s DMRMmdvm N
11 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 21.04.2026 19:45 12 days 14:57:17 s DMRMmdvm B
12 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 16.04.2026 18:19 12 days 14:57:17 s DMRMmdvm F
13 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 11.04.2026 22:42 12 days 14:57:17 s DMRMmdvm K
14 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 08.04.2026 17:28 12 days 14:57:17 s DMRMmdvm R
15 FreeDMRFreeDMR FD53096-B 70cm 08.04.2026 17:28 12 days 14:57:17 s DMRMmdvm G
16 FreeDMRFreeDMR FD53085-B 70cm 08.04.2026 17:28 12 days 14:57:17 s DMRMmdvm U
17 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 08.04.2026 17:29 12 days 14:57:02 s DExtra R
18 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 18.04.2026 20:41 11 days 14:23:42 s DMRMmdvm B
19 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 21.04.2026 20:05 11 days 14:23:36 s DMRMmdvm S
20 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 14.04.2026 10:47 11 days 05:25:39 s DCS B
21 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 10.04.2026 17:21 10 days 15:04:43 s DMRMmdvm F
22 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 16.04.2026 10:13 4 days 22:12:27 s DCS B
23 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 16.04.2026 11:46 4 days 20:39:07 s DCS B
24 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 19.04.2026 17:59 4 days 14:40:35 s DCS R
25 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 18.04.2026 14:21 2 days 18:05:00 s DMRMmdvm B
26 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 19.04.2026 02:40 2 days 05:45:11 s DExtra B
27 M17M17 M17NZD-B 70cm 19.04.2026 05:35 2 days 02:50:10 s DMRMmdvm B
28 M17M17 M17NZD-B 70cm 19.04.2026 05:35 2 days 02:50:10 s DMRMmdvm K
29 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 19.04.2026 05:36 2 days 02:49:37 s DMRMmdvm B
30 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 19.04.2026 05:36 2 days 02:49:37 s DMRMmdvm O
31 BrandmeisterBrandmeister BM530-B 70cm 21.04.2026 18:48 1 days 15:00:08 s DMRMmdvm D
32 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 19.04.2026 17:25 1 days 15:00:08 s DMRMmdvm G
33 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 20.04.2026 15:35 0 days 16:50:16 s DPlus
34 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 20.04.2026 20:25 0 days 12:00:10 s DMRMmdvm
35 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 21.04.2026 02:07 0 days 06:18:17 s DCS B
36 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 21.04.2026 02:17 0 days 06:08:13 s DCS B
37 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 21.04.2026 03:06 0 days 05:19:54 s DMRMmdvm B
38 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 21.04.2026 03:10 0 days 05:15:06 s DMRMmdvm B
39 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 21.04.2026 03:28 0 days 04:57:40 s DMRMmdvm B
40 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 21.04.2026 03:34 0 days 04:52:03 s DMRMmdvm B
41 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 21.04.2026 03:40 0 days 04:45:45 s DMRMmdvm D
42 New ZealandNew Zealand ZL3BHS-B 70cm 21.04.2026 03:48 0 days 04:37:42 s DMRMmdvm W
43 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 21.04.2026 03:55 0 days 04:30:09 s DMRMmdvm Y
44 New ZealandNew Zealand ZL2TNB-B 70cm 21.04.2026 03:55 0 days 04:30:06 s DMRMmdvm B
45 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 21.04.2026 03:56 0 days 04:29:40 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 21.04.2026 04:07 0 days 04:18:12 s DMRMmdvm B
47 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 21.04.2026 04:13 0 days 04:12:53 s DMRMmdvm B
48 New ZealandNew Zealand ZL3TRJ-B 70cm 21.04.2026 04:36 0 days 03:49:23 s DCS O
49 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 21.04.2026 07:21 0 days 01:04:21 s DCS B
50 New ZealandNew Zealand ZL2HMD-B 70cm 21.04.2026 09:12 0 days 00:46:43 s DMRMmdvm O
51 New ZealandNew Zealand ZL1OTF-B 70cm 21.04.2026 15:15 0 days 06:49:09 s DCS B
52 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 21.04.2026 15:16 0 days 06:50:05 s DCS B
53 New ZealandNew Zealand ZL1WAW-B 70cm 21.04.2026 16:04 0 days 07:38:27 s DCS B
54 PeanutPeanut PA7LIM-E 21.04.2026 16:25 0 days 07:59:14 s DCS K
55 PeanutPeanut PA7LIM-C 2m 21.04.2026 19:27 0 days 07:59:16 s DCS B
56 PeanutPeanut PA7LIM 21.04.2026 16:25 0 days 07:59:17 s DPlus
57 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 21.04.2026 17:42 0 days 09:16:27 s DCS O
58 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Z 21.04.2026 19:36 0 days 11:09:58 s DCS B
59 United StatesUnited States N3HBT-D Dongle 21.04.2026 20:04 0 days 11:38:04 s DPlus
60 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 21.04.2026 20:25 0 days 11:59:50 s DMRMmdvm