# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 17.11.2026 00:14 0 days 04:26:47 s DCS S
2 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 16.11.2026 16:53 0 days 04:26:47 s DCS V
3 PeanutPeanut PA7LIM-E 16.11.2026 17:13 0 days 04:26:47 s DCS K
4 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 16.11.2026 16:53 0 days 04:26:47 s DCS R
5 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 16.11.2026 16:53 0 days 04:26:47 s DCS B
6 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 16.11.2026 16:53 0 days 04:26:51 s DMRMmdvm G
7 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 16.11.2026 23:01 0 days 04:26:51 s DMRMmdvm O
8 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 16.11.2026 16:53 0 days 04:26:51 s DPlus
9 New ZealandNew Zealand ZL4BJC 16.11.2026 16:53 0 days 04:26:52 s DPlus
10 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 16.11.2026 21:21 0 days 04:26:54 s DMRMmdvm B
11 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:26:54 s DMRMmdvm E
12 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:26:54 s DMRMmdvm F
13 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 16.11.2026 18:22 0 days 04:26:54 s DMRMmdvm H
14 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:26:54 s DMRMmdvm I
15 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:26:54 s DMRMmdvm R
16 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:26:54 s DMRMmdvm K
17 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 17.11.2026 00:05 0 days 04:26:54 s DMRMmdvm V
18 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 16.11.2026 20:57 0 days 04:26:54 s DMRMmdvm W
19 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:00 s DMRMmdvm O
20 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:00 s DMRMmdvm B
21 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:04 s DExtra R
22 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:05 s DMRMmdvm B
23 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:05 s DMRMmdvm F
24 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:05 s DMRMmdvm B
25 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:06 s DMRMmdvm B
26 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:06 s DExtra B
27 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:06 s DCS J
28 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:06 s DCS B
29 New ZealandNew Zealand ZL1AG-B 70cm 16.11.2026 20:11 0 days 04:27:06 s DMRMmdvm O
30 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:06 s DCS B
31 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:06 s DCS B
32 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:06 s DCS B
33 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:06 s DCS B
34 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:06 s DCS B
35 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 17.11.2026 00:44 0 days 04:27:07 s DMRMmdvm S
36 New ZealandNew Zealand ZL1AG-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:07 s DCS O
37 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:08 s DMRMmdvm B
38 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:08 s DCS R
39 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:08 s DCS R
40 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:08 s DCS B
41 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:08 s DCS B
42 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:09 s DMRMmdvm Y
43 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:09 s DMRMmdvm I
44 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:10 s DMRMmdvm B
45 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:10 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:10 s DMRMmdvm B
47 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:11 s DMRMmdvm B
48 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:11 s DMRMmdvm O
49 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:11 s DMRMmdvm B
50 New ZealandNew Zealand ZL4JHR-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:12 s DMRMmdvm B
51 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:13 s DMRMmdvm B
52 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 16.11.2026 16:54 0 days 04:27:14 s DMRMmdvm B
53 New ZealandNew Zealand ZL1STAR-B 70cm 16.11.2026 18:12 0 days 05:45:10 s DMRMmdvm O
54 New ZealandNew Zealand ZL1STAR-B 70cm 16.11.2026 18:36 0 days 06:08:57 s DCS X
55 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 16.11.2026 19:45 0 days 07:18:17 s DMRMmdvm B
56 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 16.11.2026 20:00 0 days 07:33:41 s DCS B
57 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 16.11.2026 20:47 0 days 08:19:56 s DMRMmdvm B
58 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 16.11.2026 21:08 0 days 08:40:53 s DMRMmdvm
59 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 16.11.2026 22:39 0 days 10:12:38 s DCS B
60 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 17.11.2026 00:08 0 days 11:41:24 s DMRMmdvm B