# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 01.11.2026 19:03 10 days 22:58:58 s DCS R
2 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 02.11.2026 18:40 10 days 22:58:58 s DMRMmdvm B
3 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 02.11.2026 01:47 10 days 22:58:58 s DMRMmdvm E
4 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 02.11.2026 01:48 10 days 22:58:58 s DMRMmdvm F
5 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 02.11.2026 20:13 10 days 22:58:58 s DMRMmdvm H
6 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 22.10.2026 08:24 10 days 22:58:58 s DMRMmdvm I
7 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 22.10.2026 08:24 10 days 22:58:58 s DMRMmdvm R
8 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 22.10.2026 08:24 10 days 22:58:58 s DMRMmdvm K
9 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 02.11.2026 20:05 10 days 22:58:58 s DMRMmdvm V
10 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 02.11.2026 20:09 10 days 22:58:58 s DMRMmdvm W
11 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 22.10.2026 08:24 10 days 22:58:56 s DMRMmdvm G
12 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 02.11.2026 19:14 10 days 22:58:56 s DMRMmdvm O
13 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 29.10.2026 05:23 8 days 23:15:19 s DCS R
14 PeanutPeanut PA7LIM-E 01.11.2026 06:26 8 days 23:15:19 s DCS K
15 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 31.10.2026 22:03 8 days 23:15:19 s DCS S
16 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 27.10.2026 19:44 8 days 23:15:19 s DCS B
17 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 28.10.2026 13:31 5 days 00:54:03 s DCS J
18 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 30.10.2026 07:27 2 days 23:56:13 s DMRMmdvm B
19 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 01.11.2026 00:11 2 days 17:18:17 s DMRMmdvm O
20 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 30.10.2026 14:05 2 days 17:18:17 s DMRMmdvm B
21 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 30.10.2026 15:55 2 days 15:28:14 s DCS B
22 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 31.10.2026 03:44 2 days 03:38:54 s DCS J
23 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 31.10.2026 06:21 2 days 01:02:30 s DCS B
24 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 01.11.2026 22:03 1 days 21:32:09 s DMRMmdvm B
25 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 31.10.2026 09:51 1 days 21:32:09 s DMRMmdvm F
26 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 02.11.2026 10:50 1 days 21:32:08 s DMRMmdvm S
27 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 31.10.2026 12:00 1 days 19:22:41 s DCS V
28 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 01.11.2026 19:03 1 days 14:48:31 s DPlus R
29 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 31.10.2026 20:09 1 days 11:13:54 s DCS R
30 New ZealandNew Zealand ZL4LC 01.11.2026 19:33 0 days 11:50:12 s DCS B
31 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 01.11.2026 21:08 0 days 10:15:32 s DMRMmdvm
32 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 01.11.2026 22:39 0 days 08:43:57 s DCS B
33 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 02.11.2026 02:25 0 days 04:58:02 s DMRMmdvm I
34 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 02.11.2026 02:34 0 days 04:49:06 s DMRMmdvm B
35 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 02.11.2026 03:05 0 days 04:18:18 s DMRMmdvm B
36 New ZealandNew Zealand ZL1NC-B 70cm 02.11.2026 03:08 0 days 04:15:03 s DMRMmdvm B
37 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 02.11.2026 03:08 0 days 04:14:34 s DMRMmdvm Y
38 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 02.11.2026 03:23 0 days 03:59:56 s DCS B
39 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 02.11.2026 03:27 0 days 03:56:31 s DCS H
40 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 02.11.2026 03:31 0 days 03:51:33 s DMRMmdvm B
41 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 02.11.2026 03:34 0 days 03:48:51 s DCS B
42 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 02.11.2026 03:47 0 days 03:36:23 s DMRMmdvm O
43 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 02.11.2026 03:48 0 days 03:35:16 s DCS B
44 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 02.11.2026 03:56 0 days 03:26:55 s DMRMmdvm B
45 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 02.11.2026 04:07 0 days 03:15:41 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 02.11.2026 04:22 0 days 03:01:26 s DMRMmdvm B
47 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 02.11.2026 04:25 0 days 02:58:10 s DMRMmdvm B
48 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 02.11.2026 04:56 0 days 02:26:54 s DMRMmdvm B
49 New ZealandNew Zealand ZL2GUN-B 70cm 02.11.2026 04:58 0 days 02:24:55 s DMRMmdvm H
50 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 02.11.2026 04:59 0 days 02:23:51 s DMRMmdvm B
51 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 02.11.2026 06:01 0 days 01:22:31 s DExtra R
52 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 02.11.2026 07:00 0 days 00:23:25 s DMRMmdvm B
53 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-B 70cm 02.11.2026 07:03 0 days 00:19:55 s DMRMmdvm B
54 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 02.11.2026 16:29 0 days 09:05:49 s DPlus
55 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 02.11.2026 18:45 0 days 11:21:50 s DCS B
56 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 02.11.2026 19:45 0 days 12:22:22 s DCS B
57 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 02.11.2026 20:13 0 days 12:50:07 s DMRMmdvm B