# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 14.11.2026 22:13 0 days 05:29:35 s DMRMmdvm O
2 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:35 s DMRMmdvm G
3 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 14.11.2026 21:30 0 days 05:29:31 s DCS B
4 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 14.11.2026 20:04 0 days 05:29:29 s DCS S
5 PeanutPeanut PA7LIM-E 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:29 s DCS K
6 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:29 s DCS R
7 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:29 s DCS V
8 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:21 s DPlus
9 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 14.11.2026 21:34 0 days 05:29:12 s DMRMmdvm B
10 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 14.11.2026 20:31 0 days 05:29:12 s DMRMmdvm E
11 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 14.11.2026 20:39 0 days 05:29:12 s DMRMmdvm F
12 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:12 s DMRMmdvm H
13 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:12 s DMRMmdvm I
14 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:12 s DMRMmdvm R
15 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:12 s DMRMmdvm K
16 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 14.11.2026 23:19 0 days 05:29:12 s DMRMmdvm V
17 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 14.11.2026 06:40 0 days 05:29:12 s DMRMmdvm W
18 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:53 s DExtra R
19 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:52 s DExtra B
20 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:51 s DMRMmdvm B
21 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 15.11.2026 00:39 0 days 05:28:50 s DMRMmdvm S
22 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:50 s DCS B
23 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:50 s DCS J
24 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:50 s DCS B
25 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:50 s DCS B
26 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:50 s DCS B
27 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:50 s DCS B
28 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:50 s DMRMmdvm B
29 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:50 s DCS J
30 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:49 s DMRMmdvm B
31 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:48 s DCS R
32 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:48 s DCS R
33 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:48 s DCS B
34 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:47 s DMRMmdvm Y
35 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:46 s DMRMmdvm B
36 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:46 s DMRMmdvm B
37 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:46 s DMRMmdvm B
38 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:45 s DMRMmdvm B
39 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:44 s DMRMmdvm B
40 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:43 s DMRMmdvm I
41 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:43 s DMRMmdvm B
42 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 14.11.2026 22:13 0 days 05:28:42 s DMRMmdvm B
43 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 14.11.2026 06:41 0 days 05:28:42 s DMRMmdvm F
44 New ZealandNew Zealand ZL4BJC 14.11.2026 07:49 0 days 04:20:25 s DPlus
45 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 14.11.2026 14:09 0 days 01:59:41 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL1NC-B 70cm 14.11.2026 14:16 0 days 02:06:08 s DMRMmdvm B
47 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 14.11.2026 15:53 0 days 03:43:45 s DCS B
48 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 14.11.2026 15:55 0 days 03:45:17 s DCS B
49 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 14.11.2026 16:07 0 days 03:57:57 s DMRMmdvm B
50 New ZealandNew Zealand ZL4JHR-B 70cm 14.11.2026 16:47 0 days 04:37:13 s DMRMmdvm B
51 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 14.11.2026 19:36 0 days 07:27:02 s DMRMmdvm B
52 New ZealandNew Zealand ZL1STAR-B 70cm 14.11.2026 19:47 0 days 07:37:29 s DCS O
53 New ZealandNew Zealand ZL1AJ-B 70cm 14.11.2026 20:10 0 days 08:00:59 s DCS B
54 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 15.11.2026 00:08 0 days 08:37:04 s DMRMmdvm B
55 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 14.11.2026 21:08 0 days 08:58:08 s DMRMmdvm
56 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 14.11.2026 22:39 0 days 10:29:50 s DCS B
57 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 14.11.2026 23:45 0 days 11:35:31 s DCS B
58 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 14.11.2026 23:59 0 days 11:49:27 s DMRMmdvm O
59 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 15.11.2026 00:07 0 days 11:58:06 s DMRMmdvm B
60 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 15.11.2026 00:08 0 days 11:58:37 s DMRMmdvm O