# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 08.04.2026 19:34 2 days 18:05:52 s DCS R
2 PeanutPeanut PA7LIM-C 2m 11.04.2026 22:48 2 days 18:05:52 s DCS B
3 BrandmeisterBrandmeister BM530-B 70cm 11.04.2026 17:42 2 days 18:05:51 s DMRMmdvm D
4 BrandmeisterBrandmeister BM53085-B 70cm 10.04.2026 03:06 2 days 18:05:51 s DMRMmdvm S
5 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:51 s DMRMmdvm G
6 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:51 s DMRMmdvm O
7 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:51 s DMRMmdvm H
8 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:51 s DMRMmdvm I
9 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 11.04.2026 17:32 2 days 18:05:51 s DMRMmdvm V
10 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 09.04.2026 22:31 2 days 18:05:51 s DMRMmdvm W
11 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 10.04.2026 13:12 2 days 18:05:51 s DCS V
12 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:51 s DPlus
13 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 11.04.2026 22:30 2 days 18:05:51 s DPlus S
14 United StatesUnited States N3HBT-D Dongle 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:49 s DPlus
15 PeanutPeanut PA7LIM-E 11.04.2026 22:43 2 days 18:05:49 s DCS K
16 PhilippinesPhilippines DVDMR92-B 70cm 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:45 s DMRMmdvm T
17 PhilippinesPhilippines DVDMR92-B 70cm 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:45 s DMRMmdvm N
18 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 11.04.2026 21:05 2 days 18:05:45 s DMRMmdvm B
19 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 09.04.2026 13:28 2 days 18:05:45 s DMRMmdvm F
20 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 11.04.2026 22:42 2 days 18:05:45 s DMRMmdvm K
21 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:45 s DMRMmdvm R
22 FreeDMRFreeDMR FD53096-B 70cm 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:45 s DMRMmdvm G
23 FreeDMRFreeDMR FD53085-B 70cm 08.04.2026 17:28 2 days 18:05:45 s DMRMmdvm U
24 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:32 s DMRMmdvm O
25 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:32 s DMRMmdvm B
26 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:30 s DExtra R
27 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:28 s DMRMmdvm U
28 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:28 s DCS B
29 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:28 s DCS B
30 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:28 s DMRMmdvm O
31 M17M17 M17NZD-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:26 s DMRMmdvm B
32 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:24 s DMRMmdvm B
33 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:23 s DMRMmdvm B
34 M17M17 M17NZD-B 70cm 08.04.2026 17:29 2 days 18:05:21 s DMRMmdvm K
35 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 10.04.2026 17:24 1 days 17:32:10 s DMRMmdvm B
36 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 11.04.2026 22:33 1 days 17:32:04 s DMRMmdvm S
37 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 10.04.2026 14:05 1 days 08:34:07 s DCS B
38 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 10.04.2026 17:21 0 days 18:13:11 s DMRMmdvm F
39 New ZealandNew Zealand ZL2CB-B 70cm 11.04.2026 03:03 0 days 08:30:44 s DMRMmdvm B
40 New ZealandNew Zealand ZL2TNB-B 70cm 11.04.2026 03:09 0 days 08:24:40 s DMRMmdvm B
41 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 11.04.2026 03:14 0 days 08:19:57 s DCS B
42 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 11.04.2026 03:16 0 days 08:17:37 s DMRMmdvm Y
43 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 11.04.2026 03:20 0 days 08:14:18 s DExtra B
44 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 11.04.2026 03:21 0 days 08:12:52 s DCS B
45 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 11.04.2026 03:46 0 days 07:48:13 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL3BHS-B 70cm 11.04.2026 03:48 0 days 07:46:10 s DMRMmdvm W
47 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 11.04.2026 03:51 0 days 07:42:33 s DMRMmdvm B
48 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 11.04.2026 04:07 0 days 07:26:39 s DMRMmdvm B
49 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 11.04.2026 04:13 0 days 07:21:23 s DMRMmdvm B
50 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 11.04.2026 04:34 0 days 07:00:09 s DMRMmdvm B
51 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 11.04.2026 04:35 0 days 06:59:06 s DCS R
52 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 11.04.2026 06:46 0 days 04:48:22 s DCS B
53 New ZealandNew Zealand ZL1OTF-B 70cm 11.04.2026 13:22 0 days 00:48:51 s DCS B
54 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 11.04.2026 10:45 0 days 00:48:49 s DCS B
55 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Z 11.04.2026 12:15 0 days 00:40:39 s DCS B
56 New ZealandNew Zealand ZL1WAW-B 70cm 11.04.2026 14:04 0 days 02:29:56 s DCS B
57 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 11.04.2026 16:47 0 days 05:12:28 s DMRMmdvm B
58 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 11.04.2026 17:59 0 days 06:24:58 s DMRMmdvm B
59 New ZealandNew Zealand ZL1HX-B 70cm 11.04.2026 19:12 0 days 07:38:26 s DCS B
60 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 11.04.2026 20:25 0 days 08:51:19 s DMRMmdvm