# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 01.11.2026 19:03 14 days 00:54:12 s DCS R
2 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 05.11.2026 22:13 14 days 00:54:12 s DMRMmdvm B
3 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 02.11.2026 01:47 14 days 00:54:12 s DMRMmdvm E
4 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 02.11.2026 01:48 14 days 00:54:12 s DMRMmdvm F
5 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 05.11.2026 22:18 14 days 00:54:12 s DMRMmdvm H
6 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 22.10.2026 08:24 14 days 00:54:12 s DMRMmdvm I
7 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 03.11.2026 17:16 14 days 00:54:12 s DMRMmdvm R
8 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 22.10.2026 08:24 14 days 00:54:12 s DMRMmdvm K
9 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 05.11.2026 22:11 14 days 00:54:12 s DMRMmdvm V
10 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 05.11.2026 22:15 14 days 00:54:12 s DMRMmdvm W
11 PeanutPeanut PA7LIM-E 05.11.2026 00:08 12 days 01:10:33 s DCS K
12 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 05.11.2026 00:09 12 days 01:10:33 s DCS S
13 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 28.10.2026 13:31 8 days 02:49:17 s DCS J
14 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 01.11.2026 00:11 5 days 19:13:31 s DMRMmdvm O
15 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 30.10.2026 14:05 5 days 19:13:31 s DMRMmdvm B
16 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 31.10.2026 03:44 5 days 05:34:08 s DCS J
17 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 05.11.2026 19:50 4 days 23:27:23 s DMRMmdvm B
18 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 03.11.2026 12:28 4 days 23:27:23 s DMRMmdvm F
19 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 05.11.2026 22:02 4 days 23:27:22 s DMRMmdvm S
20 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 05.11.2026 00:09 4 days 21:17:55 s DCS V
21 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 05.11.2026 00:08 2 days 09:49:36 s DCS R
22 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 05.11.2026 00:07 2 days 09:49:36 s DCS B
23 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 03.11.2026 06:32 2 days 02:46:45 s DMRMmdvm B
24 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 03.11.2026 17:43 1 days 15:35:14 s DCS B
25 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 04.11.2026 04:36 1 days 04:42:41 s DCS B
26 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 04.11.2026 10:56 1 days 04:28:37 s DCS B
27 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 05.11.2026 14:25 0 days 13:56:18 s DMRMmdvm O
28 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 04.11.2026 19:22 0 days 13:56:18 s DMRMmdvm G
29 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 04.11.2026 21:11 0 days 12:07:30 s DCS R
30 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 04.11.2026 22:39 0 days 10:39:09 s DCS B
31 New ZealandNew Zealand ZL2BEZ-B 70cm 05.11.2026 21:58 0 days 06:55:43 s DMRMmdvm B
32 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 05.11.2026 02:55 0 days 06:22:50 s DMRMmdvm B
33 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 05.11.2026 03:05 0 days 06:13:32 s DMRMmdvm B
34 New ZealandNew Zealand ZL1NC-B 70cm 05.11.2026 03:08 0 days 06:10:14 s DMRMmdvm B
35 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 05.11.2026 03:09 0 days 06:09:07 s DMRMmdvm B
36 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 05.11.2026 03:21 0 days 05:57:30 s DMRMmdvm I
37 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 05.11.2026 03:27 0 days 05:51:40 s DCS H
38 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 05.11.2026 03:30 0 days 05:48:12 s DMRMmdvm B
39 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 05.11.2026 03:34 0 days 05:44:05 s DCS B
40 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 05.11.2026 03:35 0 days 05:43:34 s DCS B
41 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 05.11.2026 04:07 0 days 05:10:53 s DMRMmdvm B
42 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 05.11.2026 04:16 0 days 05:01:50 s DCS B
43 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 05.11.2026 04:19 0 days 04:59:18 s DExtra B
44 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 05.11.2026 04:22 0 days 04:56:35 s DMRMmdvm B
45 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 05.11.2026 04:25 0 days 04:53:21 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL2GUN-B 70cm 05.11.2026 04:58 0 days 04:20:10 s DMRMmdvm H
47 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 05.11.2026 04:59 0 days 04:19:08 s DMRMmdvm B
48 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 05.11.2026 06:00 0 days 03:18:44 s DExtra R
49 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 05.11.2026 07:44 0 days 01:34:19 s DMRMmdvm O
50 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 05.11.2026 13:36 0 days 04:17:33 s DMRMmdvm Y
51 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 05.11.2026 16:35 0 days 07:16:17 s DPlus
52 EnglandEngland M8IKE-B 70cm 05.11.2026 17:57 0 days 08:38:41 s DMRMmdvm B
53 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 05.11.2026 18:02 0 days 08:43:38 s DCS B
54 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 05.11.2026 19:12 0 days 09:53:21 s DMRMmdvm B
55 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 05.11.2026 21:08 0 days 11:49:14 s DMRMmdvm
56 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 05.11.2026 21:59 0 days 12:41:12 s DCS B