# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 08.11.2026 22:19 0 days 17:53:58 s DMRMmdvm O
2 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:58 s DMRMmdvm G
3 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:58 s DCS S
4 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 08.11.2026 19:30 0 days 17:53:58 s DCS R
5 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:58 s DCS V
6 PeanutPeanut PA7LIM-E 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:58 s DCS K
7 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 08.11.2026 22:42 0 days 17:53:57 s DCS B
8 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 08.11.2026 22:45 0 days 17:53:55 s DMRMmdvm B
9 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:55 s DMRMmdvm E
10 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:55 s DMRMmdvm F
11 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 08.11.2026 16:18 0 days 17:53:55 s DMRMmdvm H
12 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:56 s DMRMmdvm I
13 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:56 s DMRMmdvm R
14 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:56 s DMRMmdvm K
15 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 08.11.2026 21:02 0 days 17:53:56 s DMRMmdvm V
16 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:56 s DMRMmdvm W
17 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 08.11.2026 19:30 0 days 17:53:42 s DExtra R
18 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:40 s DMRMmdvm B
19 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 08.11.2026 00:58 0 days 17:53:40 s DMRMmdvm O
20 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:40 s DCS B
21 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 15:53 0 days 17:53:39 s DCS J
22 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 08.11.2026 19:09 0 days 17:53:38 s DCS R
23 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 08.11.2026 21:56 0 days 17:53:35 s DMRMmdvm S
24 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 07.11.2026 15:55 0 days 17:53:35 s DMRMmdvm F
25 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 08.11.2026 02:04 0 days 17:53:35 s DMRMmdvm B
26 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 18:43 0 days 15:03:24 s DMRMmdvm B
27 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 08.11.2026 02:20 0 days 07:26:35 s DMRMmdvm B
28 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 08.11.2026 03:05 0 days 06:42:01 s DMRMmdvm B
29 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 08.11.2026 22:27 0 days 06:41:25 s DMRMmdvm B
30 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 08.11.2026 03:23 0 days 06:23:41 s DCS B
31 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 08.11.2026 03:27 0 days 06:20:06 s DCS H
32 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 08.11.2026 03:34 0 days 06:12:20 s DMRMmdvm I
33 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 08.11.2026 03:36 0 days 06:11:14 s DCS B
34 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 08.11.2026 03:38 0 days 06:09:02 s DMRMmdvm B
35 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 08.11.2026 03:44 0 days 06:02:34 s DCS J
36 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 08.11.2026 04:07 0 days 05:39:24 s DMRMmdvm B
37 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 08.11.2026 22:46 0 days 05:25:05 s DMRMmdvm B
38 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 08.11.2026 04:25 0 days 05:21:51 s DMRMmdvm B
39 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 08.11.2026 04:36 0 days 05:11:12 s DCS B
40 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 08.11.2026 04:50 0 days 04:57:11 s DCS B
41 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 08.11.2026 04:59 0 days 04:47:38 s DMRMmdvm B
42 New ZealandNew Zealand ZL4BJC 08.11.2026 07:48 0 days 01:58:55 s DPlus
43 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 08.11.2026 13:54 0 days 01:11:14 s DCS B
44 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 08.11.2026 10:00 0 days 00:13:40 s DMRMmdvm B
45 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 08.11.2026 11:58 0 days 02:11:22 s DMRMmdvm O
46 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 08.11.2026 12:23 0 days 02:36:14 s DCS B
47 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 08.11.2026 12:38 0 days 02:51:02 s DMRMmdvm Y
48 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 08.11.2026 15:01 0 days 05:14:39 s DMRMmdvm B
49 New ZealandNew Zealand ZL1NC-B 70cm 08.11.2026 16:56 0 days 07:09:28 s DMRMmdvm B
50 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 08.11.2026 18:23 0 days 08:36:41 s DCS R
51 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 08.11.2026 19:28 0 days 09:13:59 s DPlus R
52 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 08.11.2026 20:50 0 days 11:03:34 s DMRMmdvm B
53 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 08.11.2026 21:08 0 days 11:20:44 s DMRMmdvm
54 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 08.11.2026 21:57 0 days 12:10:40 s DCS B
55 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 08.11.2026 22:09 0 days 12:22:33 s DMRMmdvm B
56 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 08.11.2026 22:38 0 days 12:26:14 s DMRMmdvm B
57 New ZealandNew Zealand ZL4JHR-B 70cm 08.11.2026 22:46 0 days 12:46:22 s DMRMmdvm B
58 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 08.11.2026 22:39 0 days 12:52:23 s DCS B