# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 01.11.2026 19:03 11 days 22:50:39 s DCS R
2 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 03.11.2026 19:54 11 days 22:50:39 s DMRMmdvm B
3 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 02.11.2026 01:47 11 days 22:50:39 s DMRMmdvm E
4 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 02.11.2026 01:48 11 days 22:50:39 s DMRMmdvm F
5 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 03.11.2026 19:22 11 days 22:50:39 s DMRMmdvm H
6 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 22.10.2026 08:24 11 days 22:50:39 s DMRMmdvm I
7 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 03.11.2026 17:16 11 days 22:50:39 s DMRMmdvm R
8 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 22.10.2026 08:24 11 days 22:50:39 s DMRMmdvm K
9 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 03.11.2026 18:17 11 days 22:50:39 s DMRMmdvm V
10 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 02.11.2026 20:09 11 days 22:50:39 s DMRMmdvm W
11 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 22.10.2026 08:24 11 days 22:50:37 s DMRMmdvm G
12 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 03.11.2026 20:14 11 days 22:50:37 s DMRMmdvm O
13 PeanutPeanut PA7LIM-E 03.11.2026 03:49 9 days 23:07:00 s DCS K
14 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 03.11.2026 02:38 9 days 23:07:00 s DCS S
15 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 28.10.2026 13:31 6 days 00:45:44 s DCS J
16 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 01.11.2026 00:11 3 days 17:09:58 s DMRMmdvm O
17 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 30.10.2026 14:05 3 days 17:09:58 s DMRMmdvm B
18 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 31.10.2026 03:44 3 days 03:30:35 s DCS J
19 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 31.10.2026 06:21 3 days 00:54:11 s DCS B
20 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 03.11.2026 12:28 2 days 21:23:50 s DMRMmdvm B
21 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 03.11.2026 12:28 2 days 21:23:50 s DMRMmdvm F
22 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 03.11.2026 13:06 2 days 21:23:49 s DMRMmdvm S
23 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 31.10.2026 12:00 2 days 19:14:22 s DCS V
24 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 01.11.2026 19:03 2 days 14:40:12 s DPlus R
25 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 02.11.2026 06:01 1 days 01:14:12 s DExtra R
26 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 02.11.2026 16:29 0 days 14:45:52 s DPlus
27 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 02.11.2026 21:08 0 days 10:07:13 s DMRMmdvm
28 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 02.11.2026 21:11 0 days 10:03:57 s DCS R
29 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 02.11.2026 23:29 0 days 07:46:03 s DCS R
30 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 02.11.2026 23:29 0 days 07:46:03 s DCS B
31 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 03.11.2026 02:17 0 days 04:57:43 s DMRMmdvm I
32 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 03.11.2026 02:46 0 days 04:28:21 s DMRMmdvm B
33 New ZealandNew Zealand ZL1NC-B 70cm 03.11.2026 03:08 0 days 04:06:45 s DMRMmdvm B
34 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 03.11.2026 03:08 0 days 04:06:15 s DMRMmdvm Y
35 New ZealandNew Zealand ZL4BJC 03.11.2026 03:09 0 days 04:06:13 s DPlus
36 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 03.11.2026 03:27 0 days 03:48:07 s DCS H
37 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 03.11.2026 03:29 0 days 03:45:53 s DMRMmdvm B
38 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 03.11.2026 03:30 0 days 03:45:08 s DCS B
39 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 03.11.2026 03:34 0 days 03:40:27 s DCS B
40 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 03.11.2026 03:55 0 days 03:19:44 s DMRMmdvm B
41 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 03.11.2026 04:07 0 days 03:07:21 s DMRMmdvm B
42 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 03.11.2026 04:19 0 days 02:55:45 s DExtra B
43 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 03.11.2026 04:22 0 days 02:53:02 s DMRMmdvm B
44 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 03.11.2026 04:25 0 days 02:49:51 s DMRMmdvm B
45 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 03.11.2026 04:56 0 days 02:18:33 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 03.11.2026 04:57 0 days 02:17:53 s DMRMmdvm B
47 New ZealandNew Zealand ZL2GUN-B 70cm 03.11.2026 04:58 0 days 02:16:37 s DMRMmdvm H
48 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 03.11.2026 04:59 0 days 02:15:33 s DMRMmdvm B
49 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 03.11.2026 05:01 0 days 02:14:10 s DCS B
50 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 03.11.2026 06:30 0 days 00:44:45 s DMRMmdvm B
51 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 03.11.2026 06:32 0 days 00:43:12 s DMRMmdvm B
52 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 03.11.2026 08:30 0 days 01:15:25 s DCS B
53 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 03.11.2026 09:23 0 days 02:08:15 s DCS B
54 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 03.11.2026 10:00 0 days 02:45:18 s DCS B
55 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 03.11.2026 10:09 0 days 02:54:32 s DMRMmdvm B
56 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 03.11.2026 10:19 0 days 03:04:18 s DCS B
57 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 03.11.2026 17:43 0 days 10:28:19 s DCS B