# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 05.05.2026 14:10 11 days 22:58:48 s DCS V
2 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 10.05.2026 18:21 11 days 22:58:44 s DCS R
3 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 14.05.2026 22:32 11 days 22:58:42 s DMRMmdvm W
4 PhilippinesPhilippines DVDMR92-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:42 s DMRMmdvm T
5 PhilippinesPhilippines DVDMR92-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:42 s DMRMmdvm N
6 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 14.05.2026 21:38 11 days 22:58:42 s DMRMmdvm B
7 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 05.05.2026 20:57 11 days 22:58:42 s DMRMmdvm F
8 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:42 s DMRMmdvm K
9 FreeDMRFreeDMR FD53085-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:42 s DMRMmdvm U
10 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 07.05.2026 11:57 11 days 22:58:42 s DMRMmdvm R
11 FreeDMRFreeDMR FD53096-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:42 s DMRMmdvm G
12 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:21 s DMRMmdvm O
13 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:16 s DMRMmdvm U
14 M17M17 M17NZD-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:15 s DMRMmdvm K
15 New ZealandNew Zealand ZL2RO-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:15 s DMRMmdvm B
16 M17M17 M17NZD-B 70cm 02.05.2026 17:05 11 days 22:58:14 s DMRMmdvm B
17 PeanutPeanut PA7LIM-C 2m 14.05.2026 19:15 11 days 08:09:34 s DCS B
18 PeanutPeanut PA7LIM-E 12.05.2026 18:41 11 days 08:09:26 s DCS K
19 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 12.05.2026 14:15 11 days 01:38:15 s DMRMmdvm B
20 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 15.05.2026 02:12 11 days 01:38:15 s DMRMmdvm S
21 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 12.05.2026 14:14 11 days 01:38:14 s DMRMmdvm F
22 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 10.05.2026 17:49 10 days 04:08:56 s DExtra R
23 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 07.05.2026 20:06 6 days 19:57:51 s DMRMmdvm O
24 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 07.05.2026 20:06 6 days 19:57:51 s DMRMmdvm B
25 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 14.05.2026 23:34 6 days 19:49:43 s DMRMmdvm H
26 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 07.05.2026 20:14 6 days 19:49:43 s DMRMmdvm I
27 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 14.05.2026 23:15 6 days 19:49:43 s DMRMmdvm V
28 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 10.05.2026 17:40 5 days 23:21:37 s DPlus R
29 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 09.05.2026 02:23 5 days 13:40:46 s DCS R
30 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 10.05.2026 18:01 3 days 22:11:51 s DCS R
31 BrandmeisterBrandmeister BM530-B 70cm 14.05.2026 17:06 3 days 13:34:23 s DMRMmdvm D
32 BrandmeisterBrandmeister BM53085-B 70cm 14.05.2026 22:01 3 days 13:34:23 s DMRMmdvm S
33 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 11.05.2026 02:29 3 days 13:34:23 s DMRMmdvm O
34 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 11.05.2026 02:29 3 days 13:34:23 s DMRMmdvm G
35 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 11.05.2026 16:42 2 days 23:21:37 s DPlus
36 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 12.05.2026 18:10 1 days 21:53:37 s DCS B
37 PeanutPeanut PA7LIM 13.05.2026 05:34 1 days 10:29:48 s DPlus
38 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 13.05.2026 06:17 1 days 09:46:38 s DMRMmdvm B
39 New ZealandNew Zealand ZL4BJC 13.05.2026 08:29 1 days 07:34:45 s DPlus
40 New ZealandNew Zealand ZL3TRJ-B 70cm 13.05.2026 22:10 0 days 17:53:21 s DCS O
41 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 14.05.2026 02:38 0 days 13:25:31 s DExtra B
42 New ZealandNew Zealand ZL1WAW-B 70cm 14.05.2026 03:35 0 days 12:28:22 s DCS B
43 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 14.05.2026 04:07 0 days 11:56:08 s DMRMmdvm B
44 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 14.05.2026 04:17 0 days 11:46:35 s DMRMmdvm Y
45 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 14.05.2026 16:06 0 days 11:39:18 s DCS B
46 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 14.05.2026 12:53 0 days 03:10:07 s DMRMmdvm B
47 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 14.05.2026 22:13 0 days 06:09:35 s DCS B
48 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 14.05.2026 23:01 0 days 06:57:03 s DCS B
49 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Z 14.05.2026 23:56 0 days 07:52:07 s DCS B
50 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 15.05.2026 01:03 0 days 08:59:46 s DMRMmdvm
51 New ZealandNew Zealand ZL1BPE-B 70cm 15.05.2026 02:01 0 days 09:57:49 s DMRMmdvm B
52 New ZealandNew Zealand ZL2TNB-B 70cm 15.05.2026 02:12 0 days 10:08:41 s DMRMmdvm B
53 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 15.05.2026 02:28 0 days 10:24:55 s DCS B
54 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 15.05.2026 03:04 0 days 11:00:35 s DMRMmdvm B
55 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 15.05.2026 03:11 0 days 11:07:07 s DMRMmdvm B
56 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 15.05.2026 03:11 0 days 11:07:32 s DCS B
57 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 15.05.2026 03:13 0 days 11:09:42 s DMRMmdvm B
58 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 15.05.2026 03:15 0 days 11:11:10 s DMRMmdvm D
59 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 15.05.2026 03:28 0 days 11:24:35 s DMRMmdvm B
60 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 15.05.2026 03:42 0 days 11:38:42 s DCS B
61 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 15.05.2026 03:47 0 days 11:43:48 s DMRMmdvm B
62 New ZealandNew Zealand ZL3BHS-B 70cm 15.05.2026 03:48 0 days 11:44:39 s DMRMmdvm W
63 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 15.05.2026 03:56 0 days 11:52:41 s DMRMmdvm B
64 New ZealandNew Zealand ZL1OTF-B 70cm 15.05.2026 04:03 0 days 11:59:45 s DCS B