# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 11.11.2026 21:56 3 days 18:17:50 s DMRMmdvm O
2 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 18:17:50 s DMRMmdvm G
3 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 11.11.2026 19:58 3 days 18:17:47 s DMRMmdvm B
4 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 18:17:47 s DMRMmdvm E
5 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 09.11.2026 22:51 3 days 18:17:47 s DMRMmdvm F
6 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 11.11.2026 22:16 3 days 18:17:47 s DMRMmdvm H
7 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 09.11.2026 16:07 3 days 18:17:47 s DMRMmdvm I
8 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 18:17:47 s DMRMmdvm R
9 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 18:17:47 s DMRMmdvm K
10 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 11.11.2026 22:33 3 days 18:17:47 s DMRMmdvm V
11 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 09.11.2026 17:45 3 days 18:17:47 s DMRMmdvm W
12 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 15:53 3 days 18:17:30 s DCS J
13 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 08.11.2026 19:09 3 days 18:17:29 s DCS R
14 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 11.11.2026 21:41 3 days 18:17:26 s DMRMmdvm S
15 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 07.11.2026 15:55 3 days 18:17:26 s DMRMmdvm F
16 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 11.11.2026 18:10 3 days 18:17:26 s DMRMmdvm B
17 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 18:43 3 days 15:27:15 s DMRMmdvm B
18 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 08.11.2026 03:44 3 days 06:26:25 s DCS J
19 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 08.11.2026 19:28 2 days 15:09:52 s DPlus R
20 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 09.11.2026 09:16 2 days 00:54:33 s DCS B
21 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 09.11.2026 17:03 1 days 17:07:43 s DPlus
22 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 10.11.2026 14:54 1 days 05:46:14 s DCS R
23 PeanutPeanut PA7LIM-E 11.11.2026 15:52 1 days 05:46:14 s DCS K
24 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 10.11.2026 21:38 1 days 05:46:14 s DCS V
25 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 10.11.2026 14:46 1 days 05:46:13 s DCS B
26 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 10.11.2026 23:33 1 days 05:46:11 s DCS S
27 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 10.11.2026 04:36 1 days 05:35:03 s DCS B
28 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 10.11.2026 19:13 1 days 00:12:12 s DCS B
29 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 10.11.2026 21:36 0 days 12:34:55 s DCS R
30 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 11.11.2026 02:21 0 days 07:49:20 s DMRMmdvm I
31 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 11.11.2026 02:23 0 days 07:48:04 s DMRMmdvm O
32 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 11.11.2026 02:23 0 days 07:48:04 s DMRMmdvm B
33 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 11.11.2026 03:05 0 days 07:05:56 s DMRMmdvm B
34 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 11.11.2026 03:12 0 days 06:58:44 s DMRMmdvm B
35 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 11.11.2026 03:13 0 days 06:57:28 s DMRMmdvm B
36 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 11.11.2026 03:36 0 days 06:35:05 s DCS B
37 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 11.11.2026 03:36 0 days 06:35:05 s DCS B
38 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 11.11.2026 03:36 0 days 06:35:03 s DCS H
39 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 11.11.2026 03:36 0 days 06:35:02 s DCS B
40 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 11.11.2026 03:37 0 days 06:33:41 s DMRMmdvm B
41 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 11.11.2026 03:57 0 days 06:13:17 s DMRMmdvm B
42 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 11.11.2026 04:07 0 days 06:03:15 s DMRMmdvm B
43 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 11.11.2026 04:11 0 days 05:59:27 s DCS B
44 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 11.11.2026 04:13 0 days 05:57:48 s DCS B
45 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 11.11.2026 04:18 0 days 05:52:42 s DMRMmdvm B
46 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 11.11.2026 04:19 0 days 05:52:08 s DMRMmdvm B
47 New ZealandNew Zealand ZL1GW-B 70cm 11.11.2026 04:19 0 days 05:51:41 s DExtra B
48 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 11.11.2026 04:39 0 days 05:32:02 s DMRMmdvm O
49 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 11.11.2026 04:53 0 days 05:17:11 s DMRMmdvm Y
50 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 11.11.2026 04:59 0 days 05:11:27 s DMRMmdvm B
51 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 11.11.2026 05:44 0 days 04:27:05 s DExtra R
52 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 11.11.2026 10:54 0 days 00:43:33 s DMRMmdvm B
53 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 11.11.2026 19:26 0 days 09:15:04 s DMRMmdvm B
54 New ZealandNew Zealand ZL4JHR-B 70cm 11.11.2026 19:47 0 days 09:35:57 s DMRMmdvm B
55 New ZealandNew Zealand ZL1NC-B 70cm 11.11.2026 20:10 0 days 09:59:18 s DMRMmdvm B
56 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 11.11.2026 21:07 0 days 10:56:50 s DMRMmdvm
57 New ZealandNew Zealand ZL2GUN-B 70cm 11.11.2026 21:34 0 days 11:23:25 s DMRMmdvm H
58 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 11.11.2026 22:39 0 days 12:28:33 s DCS B