# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZLTRBO-B 70cm 10.11.2026 23:02 2 days 18:09:09 s DMRMmdvm O
2 GuatemalaGuatemala TGI969-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 18:09:09 s DMRMmdvm G
3 FreeDMRFreeDMR FD530-B 70cm 10.11.2026 20:47 2 days 18:09:06 s DMRMmdvm B
4 FreeDMRFreeDMR FD5301-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 18:09:06 s DMRMmdvm E
5 FreeDMRFreeDMR FD5302-B 70cm 09.11.2026 22:51 2 days 18:09:06 s DMRMmdvm F
6 FreeDMRFreeDMR FDANZEL-B 70cm 09.11.2026 10:58 2 days 18:09:06 s DMRMmdvm H
7 FreeDMRFreeDMR FD50510-B 70cm 09.11.2026 16:07 2 days 18:09:06 s DMRMmdvm I
8 FreeDMRFreeDMR FD53080-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 18:09:06 s DMRMmdvm R
9 FreeDMRFreeDMR FD53029-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 18:09:06 s DMRMmdvm K
10 FreeDMRFreeDMR FD505-B 70cm 10.11.2026 23:00 2 days 18:09:06 s DMRMmdvm V
11 FreeDMRFreeDMR FD50500-B 70cm 09.11.2026 17:45 2 days 18:09:06 s DMRMmdvm W
12 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 18:08:50 s DMRMmdvm B
13 United StatesUnited States AI8A-B 70cm 08.11.2026 00:58 2 days 18:08:50 s DMRMmdvm O
14 New ZealandNew Zealand ZL1ANI-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 18:08:50 s DCS B
15 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 15:53 2 days 18:08:49 s DCS J
16 AustraliaAustralia VK4ZD-D Dongle 08.11.2026 19:09 2 days 18:08:48 s DCS R
17 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 10.11.2026 20:06 2 days 18:08:45 s DMRMmdvm S
18 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 07.11.2026 15:55 2 days 18:08:45 s DMRMmdvm F
19 New ZealandNew Zealand ZL2DVNZ-B 70cm 10.11.2026 07:50 2 days 18:08:45 s DMRMmdvm B
20 New ZealandNew Zealand ZL2JST-B 70cm 07.11.2026 18:43 2 days 15:18:34 s DMRMmdvm B
21 New ZealandNew Zealand ZL1UBE-B 70cm 08.11.2026 03:44 2 days 06:17:44 s DCS J
22 New ZealandNew Zealand ZL2JPM-B 70cm 08.11.2026 19:28 1 days 15:01:11 s DPlus R
23 New ZealandNew Zealand ZL1TX-B 70cm 09.11.2026 09:16 1 days 00:45:52 s DCS B
24 New ZealandNew Zealand ZL2JPM 09.11.2026 17:03 0 days 16:59:02 s DPlus
25 New ZealandNew Zealand ZL3TIQ-B 70cm 10.11.2026 02:47 0 days 07:14:54 s DMRMmdvm I
26 New ZealandNew Zealand ZL4KM-B 70cm 10.11.2026 03:05 0 days 06:57:11 s DMRMmdvm B
27 New ZealandNew Zealand ZL1GGL-B 70cm 10.11.2026 03:12 0 days 06:50:02 s DMRMmdvm B
28 New ZealandNew Zealand ZL4FG-B 70cm 10.11.2026 03:13 0 days 06:48:49 s DMRMmdvm B
29 New ZealandNew Zealand ZL2ARL-B 70cm 10.11.2026 03:21 0 days 06:41:19 s DMRMmdvm B
30 New ZealandNew Zealand ZL3LT-B 70cm 10.11.2026 03:36 0 days 06:26:24 s DCS B
31 New ZealandNew Zealand ZL1AM-C 2m 10.11.2026 03:36 0 days 06:26:24 s DCS B
32 New ZealandNew Zealand ZL2BBC-Y 10.11.2026 03:36 0 days 06:26:20 s DCS H
33 New ZealandNew Zealand ZL3TJ-B 70cm 10.11.2026 03:53 0 days 06:09:02 s DCS B
34 New ZealandNew Zealand ZL2TE-B 70cm 10.11.2026 03:59 0 days 06:03:22 s DMRMmdvm B
35 New ZealandNew Zealand ZL4FW-B 70cm 10.11.2026 04:07 0 days 05:54:36 s DMRMmdvm B
36 New ZealandNew Zealand ZL4KT-B 70cm 10.11.2026 04:18 0 days 05:44:05 s DMRMmdvm B
37 New ZealandNew Zealand ZL4MC-B 70cm 10.11.2026 04:18 0 days 05:43:28 s DMRMmdvm B
38 New ZealandNew Zealand ZL4GQ-B 70cm 10.11.2026 04:22 0 days 05:39:57 s DMRMmdvm B
39 PeanutPeanut PA7LIM-D Dongle 10.11.2026 14:54 0 days 05:37:33 s DCS R
40 PeanutPeanut PA7LIM-E 10.11.2026 04:24 0 days 05:37:33 s DCS K
41 PeanutPeanut PA7LIM-B 70cm 10.11.2026 21:38 0 days 05:37:33 s DCS V
42 NetherlandsNetherlands PD1AEU-C 2m 10.11.2026 14:46 0 days 05:37:32 s DCS B
43 PeanutPeanut PA7LIM-A 23cm 10.11.2026 04:24 0 days 05:37:30 s DCS S
44 New ZealandNew Zealand ZL1DTE-B 70cm 10.11.2026 04:36 0 days 05:26:22 s DCS B
45 New ZealandNew Zealand ZL2TGC-B 70cm 10.11.2026 04:39 0 days 05:23:15 s DMRMmdvm O
46 New ZealandNew Zealand ZL2MGS-B 70cm 10.11.2026 04:53 0 days 05:08:28 s DMRMmdvm Y
47 New ZealandNew Zealand ZL1AXZ-B 70cm 10.11.2026 04:59 0 days 05:02:50 s DMRMmdvm B
48 AustraliaAustralia VK2MCB-B 70cm 10.11.2026 05:36 0 days 04:26:26 s DExtra R
49 New ZealandNew Zealand ZL4BJC 10.11.2026 07:48 0 days 02:13:41 s DPlus
50 New ZealandNew Zealand ZL2KB-C 2m 10.11.2026 19:13 0 days 00:03:31 s DCS B
51 New ZealandNew Zealand ZL4DE-B 70cm 10.11.2026 12:50 0 days 02:47:48 s DMRMmdvm B
52 New ZealandNew Zealand ZL2NU-B 70cm 10.11.2026 14:25 0 days 04:22:49 s DCS B
53 New ZealandNew Zealand ZL2GUN-B 70cm 10.11.2026 18:00 0 days 07:58:19 s DMRMmdvm H
54 New ZealandNew Zealand ZL4JHR-B 70cm 10.11.2026 19:44 0 days 09:41:40 s DMRMmdvm B
55 United StatesUnited States KD2SZT-B 70cm 10.11.2026 21:08 0 days 11:05:33 s DMRMmdvm
56 United StatesUnited States W2JJM-B 70cm 10.11.2026 21:36 0 days 11:33:46 s DCS R
57 New ZealandNew Zealand ZL4RP-B 70cm 10.11.2026 21:47 0 days 11:45:01 s DMRMmdvm B
58 New ZealandNew Zealand ZL1OTD-B 70cm 10.11.2026 22:39 0 days 12:37:13 s DCS B